Absperrdienst
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 8. Juni 2025 10:00 |
| Mannschaftstärke | 25 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 2 |
| DL(A)K 23/12 | |
| HLF 20 - 1 | |
| TLF 3000 | |
| V-LKW | |
| MTW II |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 8. Juni 2025 10:00 |
| Mannschaftstärke | 25 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 2 |
| DL(A)K 23/12 | |
| HLF 20 - 1 | |
| TLF 3000 | |
| V-LKW | |
| MTW II |