B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanalge
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 3. März 2020 08:24 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim (Zug) |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 3. März 2020 08:24 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim (Zug) |