B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 27. Januar 2025 10:16 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 2 |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 27. Januar 2025 10:16 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 2 |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |