B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 27. Juni 2025 05:49 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 27. Juni 2025 05:49 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |