B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 11. August 2025 02:11 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 11. August 2025 02:11 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |