B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 14. August 2025 03:44 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 14. August 2025 03:44 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |