B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 15. Juni 2020 09:25 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Feuerwehr Karlstein |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 15. Juni 2020 09:25 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Feuerwehr Karlstein |