B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkemeldeempfänger |
| Einsatzstart | 21. Juni 2020 17:41 |
| Mannschaftstärke | 21 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| V-LKW | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Kreisbrandinspektion |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkemeldeempfänger |
| Einsatzstart | 21. Juni 2020 17:41 |
| Mannschaftstärke | 21 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| V-LKW | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Kreisbrandinspektion |