B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 29. Januar 2021 11:40 |
| Mannschaftstärke | 19 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| V-LKW | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Polizei |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 29. Januar 2021 11:40 |
| Mannschaftstärke | 19 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| V-LKW | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Polizei |