B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalamierung aPager |
| Einsatzstart | 12. März 2021 10:45 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Polizei |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalamierung aPager |
| Einsatzstart | 12. März 2021 10:45 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Polizei |