B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 4. Juli 2021 12:47 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 4. Juli 2021 12:47 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |