B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 13. Oktober 2021 01:45 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 1 | |
| TLF 3000 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 13. Oktober 2021 01:45 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 1 | |
| TLF 3000 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |