B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 22. Dezember 2021 07:42 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Polizei |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 22. Dezember 2021 07:42 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Polizei |