B BMA # Meldeanlage - Brandmeldeanlge
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 26. Juli 2021 13:34 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 26. Juli 2021 13:34 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |