B1 # im Freien - Brandgeruch
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 4. April 2021 21:59 |
| Mannschaftstärke | 21 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| V-LKW | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Polizei |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger |
| Einsatzstart | 4. April 2021 21:59 |
| Mannschaftstärke | 21 |
| Fahrzeuge | HLF 20 - 1 |
| TLF 3000 | |
| V-LKW | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Polizei |