RD 2 # First Responder
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 28. Juli 2022 17:20 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 1 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Rettungsdienst |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 28. Juli 2022 17:20 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 1 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim Rettungsdienst |