SON HILFE / SONSTIGES FW # Sonstiges
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. Januar 2024 08:45 |
| Mannschaftstärke | 3 |
| Fahrzeuge | DL(A)K 23/12 |
| MTW II | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. Januar 2024 08:45 |
| Mannschaftstärke | 3 |
| Fahrzeuge | DL(A)K 23/12 |
| MTW II | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |