THL 1 # Tier - Rettung Kleintier
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 2. Juli 2024 12:37 |
| Mannschaftstärke | 4 |
| Fahrzeuge | ELW |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 2. Juli 2024 12:37 |
| Mannschaftstärke | 4 |
| Fahrzeuge | ELW |
| DL(A)K 23/12 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |