THL 1 # VU - mit PKW
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 14. Januar 2025 13:19 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 14. Januar 2025 13:19 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |