THL 1 # VU - mit PKW
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 11. Januar 2024 08:49 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Zusatzalarmierung aPager |
| Einsatzstart | 11. Januar 2024 08:49 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Fahrzeuge | ELW |
| HLF 20 - 2 | |
| MTW | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Kleinostheim |